Cum arată piața imobiliară din Cluj la final de octombrie? Analiză imobiliară

Toamna aceasta Clujul imobiliar a înregistrat o creștere semnificativă pe segmentul apartamentelor de vânzare. În topul preferințelor alese de către cumpărători se află zona Câmpului, aflate în apropierea pădurii. Zona este cuprinsă de imobile noi și moderne, cu spații verzi și locuri de joacă. Tot în acest top se află și cartierele consacrate, Mărăști și Mănăștur.
Prețul mediu de vânzare pentru apartamente se situează la 1.932 euro/mp, cu 210 euro/mp mai mult ca în anul precedent.
Per total, comparativ cu 2020, prețul mediu de vânzare pe metru pătrat a crescut.
Luna | 2021 | 2020 | Diferenta |
Ianuarie | 1.619 €/mp | 1.780 €/mp | 161 €/mp |
Februarie | 1.673 €/mp | 1.829 €/mp | 156 €/mp |
Martie | 1.706 €/mp | 1.607 €/mp | 99 €/mp |
Aprilie | 1.671 €/mp | 1.753 €/mp | -82 €/mp |
Mai | 1.751 €/mp | 1.733 €/mp | 18 €/mp |
Iunie | 1.770 €/mp | 1.718 €/mp | 52 €/mp |
Iulie | 1.773 €/mp | 1.752 €/mp | 21 €/mp |
August | 1.796 €/mp | 1.692 €/mp | 104 €/mp |
Septembrie | 1.836 €/mp | 1.666 €/mp | 170 €/mp |
Octombrie | 1.932 €/mp | 1,722 €/mp | 210 €/mp |

Statistici căutări după numărul mediu de camere
2 camere – 48%
3 camere – 24%
1 cameră – 12%
4 camere – 10%
Statistici ale celor mai căutate zone imobiliare din Cluj
Marasti – 9%
Manastur – 9%
Campului – 5%
Gheorgheni – 5%
Floresti – 4%
Zorilor – 3%
Central – 3%
Grigorescu – 3%
Baciu – 2%
Prețul mediu pe metru pătrat al apartamentelor de vânzare în Cluj
Cartier | Prețul mediu (€/mp) |
Andrei Mureșanu | 2441 €/mp |
Apahida | 1110 €/mp |
Aurel Vlaicu | 1948 €/mp |
Baciu | 1300 €/mp |
Borhanci | 2213 €/mp |
Bulgaria | 2046 €/mp |
Bună ziua | 2049 €/mp |
Calea Turzii | 2022 €/mp |
Câmpului | 1692 €/mp |
Central | 2372 €/mp |
Chinteni | 1300 €/mp |
Dâmbul Rotund | 1600 €/mp |
Donath Park | 1600 €/mp |
Est | 2000 €/mp |
Europa | 2189 €/mp |
Exterior est | 730 €/mp |
Exterior nord | 1098 €/mp |
Exterior Vest | 1540 €/mp |
Florești | 1175 €/mp |
Gara | 1881 €/mp |
Gheorgheni | 2155 €/mp |
Grigorescu | 1955 €/mp |
Gruia | 1865 €/mp |
Hașdeu | 2554 €/mp |
Horea | 2050 €/mp |
Industrial | 1417 €/mp |
Între Lacuri | 2141 €/mp |
Iris | 1808 €/mp |
Mănăștur | 1837 €/mp |
Mărăști | 2069 €/mp |
Nord | 2088 €/mp |
Nord-Vest | 1473 €/mp |
P-ța Mihai Viteazu | 2395 €/mp |
Plopilor | 2057 €/mp |
Sânnicoara | 1253 €/mp |
Semicentral | 2140 €/mp |
Someșeni | 1671 €/mp |
Sopor | 2351 €/mp |
Sud | 2004 €/mp |
Sud-est | 2074 €/mp |
Ultracentral | 2430 €/mp |
Vest | 2050 €/mp |
Zorilor | 2142 €/mp |
Tranzacții imobiliare Cluj 2021 vs 2020
2021 | 2020 | DIFERENŢĂ |
IAN 2.889 | 1.633 | 1.256 |
FEB 2.696 | 3.625 | – 929 |
MAR 3.917 | 2.975 | 942 |
APRILIE 3.103 | 2.013 | 1.090 |
MAI 2.604 | 2.022 | 582 |
IUNIE 2.613 | 2.485 | 128 |
IULIE 3.221 | 3.484 | -263 |
AUGUST 3.228 | 2.705 | 523 |
SEPTEMBRIE 3.289 | 2.726 | 563 |